
World War I Book 1914-1918
- En flot samling fra Første Verdenskrig
- 11 frimærker, 2 sedler og 7 mønter
- Det hele leveres i en informativ samlemappe, hvor du kan læse mere om Første Verdenskrig
I år kan vi fejre 100-året for slutningen af Første Verdenskrig. For at markere 100-året for slutningen af Første Verdenskrig tilbyder Mønthuset Danmark dig nu en stor og flot samlemappe med i alt 20 historiske samlerobjekter fra Første Verdenskrig. Mappen indeholder 11 frimærker, 2 sedler og 7 mønter fra i alt 15 forskellige lande, der alle var involveret i Første Verdenskrig. I mappen kan du også læse den interessante historie bag krigen. For kun 1.995 kroner kan du nu sikre dig 20 historiske samlerobjekter.
Du sikrer dig:
- En flot samling fra Første Verdenskrig
- 11 frimærker, 2 sedler og 7 mønter
- Det hele leveres i en informativ samlemappe, hvor du kan læse mere om Første Verdenskrig
Samlemappen indeholder i alt 20 nøje udvalgte historiske artefakter, som blev udgivet under Første Verdenskrig af de involverede lande, heriblandt Storbritannien, Tyskland og Rusland. Du kan sikre dig din mappe allerede i dag.
Samlemappen indeholder nedenstående 20 nøje udvalgte historiske samlerobjekter fra Første Verdenskrig
Mønter
Udgivelsesland | Nom. værdi | Årstal | Diameter | Vægt | Metal |
United Kingdom | 4 Cent | 1914-1918 | 30,80 mm | 9,40 g | bronze |
USA | 1 Cent Lincoln | 1916-1918 | 19,00 mm | 3,11 g | bronze |
Austria-Hungary | 10 Heller | 1915-1916 | 19,00 mm | 3,00 g | copper-nickle-zinc |
Belgium | 10 Centimes | 1903-1917 | 22,00 mm | 4,00 g | copper-nickle |
Germany | 10 Pfennig | 1890-1916 | 21,00 mm | 4,00 g | copper-nickle |
Hungary | 10 Filler | 1906-1916 | 19,00 mm | 3,00 g | copper-nickle-zinc |
France | 1 Franc | 1914-1918 | 23,00 mm | 5,00 g | silver |
Frimærker
Udgivelsesland | Nom. værdi | Årstal | Størrelse |
Italy | 5 Centimos | 1914 | 20x24 mm |
Romania | 5 Bani | 1909 | 22x28 mm |
United States of America | 2 Cent | 1908-1916 | 22x26 mm |
Ottoman Empire | 3 Cent | 1913-1917 | 28x35 mm |
Australia | 5 Cent | 1914 | 24,5x28,5 mm |
Bulgaria | 1 Stotinki | 1918 | 24,5x30,5 mm |
Belgium | 5 Centimes | 1915 | 20x24 mm |
France | 5 Centimes | 1907 | 20x24 mm |
Germany | 2 Reichspfennig | 1918 | 22x26 mm |
Russia | 3 Kopeks | 1915 | 24x30 mm |
Serbia | 30 Para | 1911-1914 | 22x28 mm |
Sedler
Udgivelsesland | Nom. værdi | Årstal | Størrelse |
Germany | 5 Mark | 1917 | 125x80 mm |
Russia | 5 Rubles | 1909 | 158x97 mm |
I år kan vi fejre 100-året for slutningen af Første Verdenskrig. For at markere 100-året for slutningen af Første Verdenskrig tilbyder Mønthuset Danmark dig nu en stor og flot samlemappe med i alt 20 historiske samlerobjekter fra Første Verdenskrig. Mappen indeholder 11 frimærker, 2 sedler og 7 mønter fra i alt 15 forskellige lande, der alle var involveret i Første Verdenskrig. I mappen kan du også læse den interessante historie bag krigen. For kun 1.995 kroner kan du nu sikre dig 20 historiske samlerobjekter.
Du sikrer dig:
- En flot samling fra Første Verdenskrig
- 11 frimærker, 2 sedler og 7 mønter
- Det hele leveres i en informativ samlemappe, hvor du kan læse mere om Første Verdenskrig
Samlemappen indeholder i alt 20 nøje udvalgte historiske artefakter, som blev udgivet under Første Verdenskrig af de involverede lande, heriblandt Storbritannien, Tyskland og Rusland. Du kan sikre dig din mappe allerede i dag.
Samlemappen indeholder nedenstående 20 nøje udvalgte historiske samlerobjekter fra Første Verdenskrig
Mønter
Udgivelsesland | Nom. værdi | Årstal | Diameter | Vægt | Metal |
United Kingdom | 4 Cent | 1914-1918 | 30,80 mm | 9,40 g | bronze |
USA | 1 Cent Lincoln | 1916-1918 | 19,00 mm | 3,11 g | bronze |
Austria-Hungary | 10 Heller | 1915-1916 | 19,00 mm | 3,00 g | copper-nickle-zinc |
Belgium | 10 Centimes | 1903-1917 | 22,00 mm | 4,00 g | copper-nickle |
Germany | 10 Pfennig | 1890-1916 | 21,00 mm | 4,00 g | copper-nickle |
Hungary | 10 Filler | 1906-1916 | 19,00 mm | 3,00 g | copper-nickle-zinc |
France | 1 Franc | 1914-1918 | 23,00 mm | 5,00 g | silver |
Frimærker
Udgivelsesland | Nom. værdi | Årstal | Størrelse |
Italy | 5 Centimos | 1914 | 20x24 mm |
Romania | 5 Bani | 1909 | 22x28 mm |
United States of America | 2 Cent | 1908-1916 | 22x26 mm |
Ottoman Empire | 3 Cent | 1913-1917 | 28x35 mm |
Australia | 5 Cent | 1914 | 24,5x28,5 mm |
Bulgaria | 1 Stotinki | 1918 | 24,5x30,5 mm |
Belgium | 5 Centimes | 1915 | 20x24 mm |
France | 5 Centimes | 1907 | 20x24 mm |
Germany | 2 Reichspfennig | 1918 | 22x26 mm |
Russia | 3 Kopeks | 1915 | 24x30 mm |
Serbia | 30 Para | 1911-1914 | 22x28 mm |
Sedler
Udgivelsesland | Nom. værdi | Årstal | Størrelse |
Germany | 5 Mark | 1917 | 125x80 mm |
Russia | 5 Rubles | 1909 | 158x97 mm |